Топ монети Криптофармінг за ринковою капіталізацією
Список топ монет Криптофармінг за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети Криптофармінг становить ₴256.12B, яка змінилася на -5.77% за останні 24 години; обсяг торгів монетою Криптофармінг становить ₴1.35B, який змінився на +0.11% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 135 є Криптофармінг криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴381.13 | -10.46% | ₴1.17B | ₴228.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴10,659.27 | -8.49% | ₴615.80M | ₴162.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴38.35 | -12.44% | ₴403.92M | ₴52.94B | ТоргівляДеталі | ||
₴109.25 | -9.42% | ₴272.93M | ₴37.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴111.43 | -12.55% | ₴208.84M | ₴29.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,829.82 | -8.25% | ₴23.05M | ₴17.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴23.84 | -8.70% | ₴14.38M | ₴8.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴215,910.03 | -6.32% | ₴18.76M | ₴7.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.57 | -6.75% | ₴1.52M | ₴6.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴31.79 | -10.88% | ₴114.28M | ₴6.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴90.80 | -8.99% | ₴34.72M | ₴5.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴52.27 | -5.93% | ₴163.57M | ₴3.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.01913 | -9.15% | ₴10.10M | ₴3.13B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.11 | -10.27% | ₴10.13M | ₴2.43B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2894 | -8.99% | ₴3.58M | ₴2.05B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.24 | -10.77% | ₴23.28M | ₴1.65B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.15 | -7.27% | ₴14.35M | ₴1.50B | ТоргівляДеталі | ||
₴373.48 | -8.38% | ₴11.35M | ₴916.64M | ТоргівляДеталі | ||
₴41.81 | -5.09% | ₴14.87M | ₴833.41M | ТоргівляДеталі | ||
₴1,159.98 | -7.37% | ₴8.58M | ₴779.72M | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.47%49.53%
Зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) оголошується сьогодні ввечері, результати матимуть значний вплив на рішення Федеральної резервної системи (ФРС) щодо відсотка у вересні.Matrixport: Невизначеність щодо фінансів США залишається основним рушієм зростання твердих активів, але в короткостроковій перспективі може бути в стадії консолідації.