
Giá BlockCreate
BLOCKLoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
Giá của BlockCreate (BLOCK) hôm nay là ₫0.2204, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫6.64K và do đó BlockCreate (BLOCK) có vốn hóa thị trường là --, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.000001%. Giá BlockCreate (BLOCK) đã thay đổi -4.95% trong 24 giờ qua.
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Giá BlockCreate (BLOCK) được dự đoán là giá trung bình ₫12.51 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫6.38 và giá cao nhất ₫13.14. Đến 2035, giá BlockCreate (BLOCK) có thể đạt tới ₫31.05, mang lại tiềm năng lợi nhuận +13,068.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫6.38 | ₫13.14 | ₫12.51 | +5,578.00% |
2026 | ₫11.93 | ₫14.49 | ₫12.82 | +5,720.00% |
2027 | ₫8.19 | ₫19.4 | ₫13.66 | +6,099.00% |
2028 | ₫14.71 | ₫21.98 | ₫16.53 | +7,401.00% |
2029 | ₫13.48 | ₫20.6 | ₫19.26 | +8,638.00% |
2030 | ₫16.94 | ₫22.52 | ₫19.93 | +8,944.00% |
2031 | ₫15.28 | ₫22.71 | ₫21.23 | +9,532.00% |
2032 | ₫20.87 | ₫29.44 | ₫21.97 | +9,869.00% |
2033 | ₫17.73 | ₫28.79 | ₫25.7 | +11,564.00% |
2034 | ₫21.52 | ₫30.79 | ₫27.25 | +12,264.00% |
2035 | ₫25.24 | ₫31.05 | ₫29.02 | +13,068.00% |
Hợp đồng
251014570
Khám phá
algoexplorer.io
Trang web
blockcreate.io
Cộng đồng
Ghi chú