
Cow價格
COW該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Cow(COW)今日價格是 $0.0005363 ,24h交易額是$344.57,Cow(COW)的市值為$522.83K,市場占有率為0.00000043%。Cow (COW)價格在過去 24 小時內變動為+5.13%。
*數據僅供參考
Cow(COW)價格預測在 2025年的平均價格為$11.57,最低價格可能在$9.49和最高價格$14.93之間波動。到 2035年,Cow(COW)的價格可能會變動至 $56.9 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+8,555,699.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $9.49 | $14.93 | $11.57 | +2,158,742.00% |
2026 | $12.19 | $15.9 | $13.25 | +2,471,775.00% |
2027 | $13.12 | $17.35 | $14.58 | +2,718,962.00% |
2028 | $11.49 | $20.43 | $15.96 | +2,977,273.00% |
2029 | $15.83 | $24.75 | $18.2 | +3,394,105.00% |
2030 | $18.04 | $30.28 | $21.48 | +4,005,062.00% |
2031 | $21.22 | $32.87 | $25.88 | +4,826,121.00% |
2032 | $15.27 | $34.66 | $29.37 | +5,477,660.00% |
2033 | $17.29 | $46.75 | $32.02 | +5,970,659.00% |
2034 | $29.14 | $52.38 | $39.38 | +7,343,934.00% |
2035 | $41.29 | $56.9 | $45.88 | +8,555,699.00% |
合约地址
0x2ad3d80...0e4d75395