
Fuse Bridged WBTC (Fuse)價格
WBTC該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Fuse Bridged WBTC (Fuse)(WBTC)今日價格是 $4,813,584.79 ,24h交易額是$306.02,Fuse Bridged WBTC (Fuse)(WBTC)的市值為$1.98M,市場占有率為0.0000016%。Fuse Bridged WBTC (Fuse) (WBTC)價格在過去 24 小時內變動為+4.10%。
*數據僅供參考
Fuse Bridged WBTC (Fuse)(WBTC)價格預測在 2025年的平均價格為$3,414,795.09,最低價格可能在$3,312,351.24和最高價格$4,405,085.67之間波動。到 2035年,Fuse Bridged WBTC (Fuse)(WBTC)的價格可能會變動至 $12,006,807.38 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+101.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $3,312,351.24 | $4,405,085.67 | $3,414,795.09 | -29.00% |
2026 | $3,714,443.36 | $5,004,723.69 | $3,909,940.38 | -18.00% |
2027 | $4,323,612.08 | $5,304,225.12 | $4,457,332.04 | -7.00% |
2028 | $2,489,197.07 | $5,905,742.08 | $4,880,778.58 | +1.00% |
2029 | $4,961,799.5 | $5,608,990.75 | $5,393,260.33 | +12.00% |
2030 | $4,290,877.92 | $6,931,418.18 | $5,501,125.54 | +14.00% |
2031 | $3,605,437.68 | $7,894,665.26 | $6,216,271.86 | +29.00% |
2032 | $6,561,585.76 | $8,678,226.33 | $7,055,468.56 | +46.00% |
2033 | $5,585,461.69 | $10,934,917.95 | $7,866,847.45 | +63.00% |
2034 | $6,298,591.41 | $9,964,935.66 | $9,400,882.7 | +95.00% |
2035 | $9,295,592.81 | $12,006,807.38 | $9,682,909.18 | +101.00% |
合约地址
0x33284f9...f83d8d00d