
Sonic Inu價格
SONIC該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Sonic Inu(SONIC)今日價格是 $0.000000000002596 ,24h交易額是$1.99K,Sonic Inu(SONIC)的市值為--,市場占有率為0.00000091%。Sonic Inu (SONIC)價格在過去 24 小時內變動為+3.52%。
*數據僅供參考
Sonic Inu(SONIC)價格預測在 2025年的平均價格為$7.28,最低價格可能在$5.82和最高價格$8.52之間波動。到 2035年,Sonic Inu(SONIC)的價格可能會變動至 $39.85 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+1,037,421,055,470,678.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $5.82 | $8.52 | $7.28 | +280,668,640,791,960.00% |
2026 | $4.34 | $9.09 | $7.9 | +304,525,475,259,285.00% |
2027 | $4.33 | $12.66 | $8.49 | +327,364,885,903,739.00% |
2028 | $9.83 | $14.81 | $10.58 | +407,569,282,950,180.00% |
2029 | $7.99 | $18.91 | $12.69 | +489,083,139,540,237.00% |
2030 | $13.12 | $20.54 | $15.8 | +608,908,508,727,619.00% |
2031 | $17.45 | $25.26 | $18.17 | +700,244,785,036,777.00% |
2032 | $19.98 | $22.59 | $21.72 | +836,792,518,118,968.00% |
2033 | $16.17 | $27.03 | $22.15 | +853,528,368,481,350.00% |
2034 | $18.93 | $29.26 | $24.59 | +947,416,489,014,309.00% |
2035 | $23.43 | $39.85 | $26.93 | +1,037,421,055,470,678.00% |
合约地址
0x066cda0...a9582544b
瀏覽器
bscscan.com
官網
sonic-inu.com
社群