行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() CNNSCNNS | 08-05 01:40:38 | 五分鐘漲幅 | $0.002037 | +9.80% | |
![]() SUIAGENTaiSUI | 08-05 01:40:00 | 五分鐘漲幅 | $0.000492 | +7.77% | |
![]() BCBlood Crystal | 08-05 01:40:00 | 五分鐘漲幅 | $0.5114 | +8.43% | |
![]() KISHUKishu Inu | 08-05 01:40:00 | 五分鐘跌幅 | $0.000000001699 | -5.31% | |
![]() JAILSTOOLStool Prisondente | 08-05 01:40:00 | 五分鐘跌幅 | $0.1279 | -8.19% | |
![]() TRRTerranCoin | 08-05 01:40:00 | 五分鐘跌幅 | $0.03377 | -6.44% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-05 01:40:00 | 五分鐘漲幅 | $226.85 | +5.22% | |
![]() ITRUMPTrump Cards Fraction Token | 08-05 01:40:00 | 五分鐘跌幅 | $0.4778 | -7.23% | |
![]() SUIAGENTaiSUI | 08-05 01:39:54 | 五分鐘漲幅 | $0.000492 | +7.77% | |
![]() KISHUKishu Inu | 08-05 01:39:54 | 五分鐘跌幅 | $0.000000001699 | -5.31% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-05 01:39:33 | 五分鐘漲幅 | $226.85 | +5.22% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-05 01:39:33 | 24H最高價 | $226.85 | +11.49% | |
![]() SUPESUPE | 08-05 01:39:04 | 五分鐘跌幅 | $0.05693 | -5.19% | |
![]() BCBlood Crystal | 08-05 01:37:52 | 五分鐘漲幅 | $0.512 | +8.55% | |
![]() PMGPomerium | 08-05 01:36:52 | 五分鐘漲幅 | $0.08275 | +6.28% | |
![]() DOLODolomite | 08-05 01:36:34 | 五分鐘跌幅 | $4.50 | -5.17% | |
![]() TRRTerranCoin | 08-05 01:36:07 | 五分鐘跌幅 | $0.02707 | -25.01% | |
![]() MMMMillimeter | 08-05 01:35:47 | 五分鐘漲幅 | $0.00003393 | +7.34% | |
![]() JAILSTOOLStool Prisondente | 08-05 01:35:32 | 五分鐘跌幅 | $0.1312 | -5.88% | |
![]() ITRUMPTrump Cards Fraction Token | 08-05 01:35:16 | 五分鐘跌幅 | $0.4857 | -5.69% |
漲跌分布
上漲1,492下跌685