
CloudBase价格
CLOUD该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
CloudBase(CLOUD)今日价格是 ¥0 ,24h交易额是-- ,CloudBase(CLOUD)的市值为--,市场占有率为--。CloudBase (CLOUD)价格在过去 24 小时内变动为--。
*数据仅供参考
CloudBase(CLOUD)价格预测在 2025年的平均价格为¥0.6233,最低价格可能在¥0.5734和最高价格¥0.6607之间波动。到 2035年,CloudBase(CLOUD)的价格可能会变动至 ¥2.62 ,与今天的价格相比,回报率可能变动--。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.5734 | ¥0.6607 | ¥0.6233 | +0.00% |
2026 | ¥0.6034 | ¥0.7126 | ¥0.642 | +0.00% |
2027 | ¥0.6502 | ¥0.9279 | ¥0.6773 | +0.00% |
2028 | ¥0.7384 | ¥0.8828 | ¥0.8026 | +0.00% |
2029 | ¥0.4635 | ¥0.9944 | ¥0.8427 | +0.00% |
2030 | ¥0.5879 | ¥1.34 | ¥0.9185 | +0.00% |
2031 | ¥0.6892 | ¥1.59 | ¥1.12 | +0.00% |
2032 | ¥1.27 | ¥1.75 | ¥1.36 | +0.00% |
2033 | ¥1.29 | ¥2.07 | ¥1.55 | +0.00% |
2034 | ¥1.1 | ¥2.32 | ¥1.81 | +0.00% |
2035 | ¥1.69 | ¥2.62 | ¥2.07 | +0.00% |
合约地址
0x17d8217...b05ab211d
浏览器
basescan.org
官网
cloudbase.finance
社区
标签