行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() DOAIDOJO Protocol | 08-15 00:42:07 | 五分钟跌幅 | ¥0.001369 | -5.16% | |
![]() APTRAperture Finance | 08-15 00:42:02 | 五分钟涨幅 | ¥0.001622 | +6.20% | |
![]() SPONSpheron Network | 08-15 00:41:55 | 五分钟涨幅 | ¥0.3659 | +5.13% | |
![]() GARDHashgard | 08-15 00:41:50 | 五分钟跌幅 | ¥0.00002763 | -7.71% | |
![]() BUZZHive AI | 08-15 00:41:35 | 五分钟跌幅 | ¥0.1316 | -5.50% | |
![]() TARATaraxa | 08-15 00:40:57 | 五分钟涨幅 | ¥0.01791 | +5.09% | |
![]() FALCONSFALCONS | 08-15 00:40:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.001827 | -8.31% | |
![]() GARIGari Network | 08-15 00:40:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.09876 | -15.03% | |
![]() BUZZHive AI | 08-15 00:40:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.139 | +6.69% | |
![]() KAI1KinetixFi | 08-15 00:40:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.01431 | -12.54% | |
![]() GARIGari Network | 08-15 00:38:03 | 五分钟跌幅 | ¥0.1096 | -5.63% | |
![]() FALCONSFALCONS | 08-15 00:37:19 | 五分钟跌幅 | ¥0.001827 | -8.31% | |
![]() BUZZHive AI | 08-15 00:36:38 | 五分钟涨幅 | ¥0.137 | +5.13% | |
![]() NYANNyan Heroes | 08-15 00:35:56 | 五分钟涨幅 | ¥0.01784 | +8.70% | |
![]() DOAIDOJO Protocol | 08-15 00:35:55 | 五分钟涨幅 | ¥0.00149 | +6.24% | |
![]() KAI1KinetixFi | 08-15 00:35:25 | 五分钟跌幅 | ¥0.01471 | -10.08% | |
![]() KAI1KinetixFi | 08-15 00:35:03 | 24H最高价 | ¥0.01636 | +10.94% | |
![]() ALUAltura | 08-15 00:35:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.09414 | +11.63% | |
![]() BSXBSX Protocol | 08-15 00:35:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.1959 | -5.02% | |
![]() NYANNyan Heroes | 08-15 00:35:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.01642 | -7.96% |
涨跌分布
上涨397下跌1,783