Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1783 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1847 | -1.85% | $21.38K | $2.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02064 | -1.85% | $19.28K | $2.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01058 | -1.85% | $42.24K | $7.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01195 | -1.84% | $40.00K | $15.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000489 | -1.84% | $53.51K | $1.75K | HandelEinzelheiten | ||
$0.006047 | -1.84% | $20.10K | $2.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03372 | -1.83% | $15.30K | $4.01M | HandelEinzelheiten | ||
$168.76 | -1.83% | $651.99K | -- | HandelEinzelheiten | ||
$0.001768 | -1.83% | $10.47K | $96.48K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003004 | -1.83% | $19.00K | $289.54K | HandelEinzelheiten | ||
$112,532.00 | -1.83% | $161.37K | $14.29B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00226 | -1.82% | $60.67K | $2.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00000000027 | -1.82% | $17.02K | $113.58K | HandelEinzelheiten | ||
$0.1774 | -1.82% | $924.67K | $484.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000324 | -1.82% | $112.05K | $817.84K | HandelEinzelheiten | ||
$0.004278 | -1.81% | $27.31K | $1.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001498 | -1.81% | $21.75K | $3.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00006267 | -1.80% | $20.41K | $122.83K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001783 | -1.78% | $28.33K | $55.84K | HandelEinzelheiten | ||
$0.03697 | -1.78% | $204.45K | $106.12M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
47 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%