Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19613-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.5495 | -0.5% | $606.11K | $1.05B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3896 | +0.85% | $1.36M | $1.02B | HandelEinzelheiten | ||
$0.002853 | -8.89% | $20.90M | $1.00B | HandelEinzelheiten | ||
$0.000102 | +1.06% | $1.87M | $985.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09136 | +1.21% | $1.06M | $955.18M | HandelEinzelheiten | ||
$3,332.08 | -- | $1.80M | $937.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3212 | +2.48% | $5.02M | $925.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9236 | +2.18% | $11.12M | $923.58M | HandelEinzelheiten | ||
$2.65 | -0.24% | $1.68M | $912.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.173 | +1.26% | $12.82M | $887.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1501 | +0.11% | $2.79M | $879.31M | HandelEinzelheiten | ||
$5.22 | -3.51% | $3.45M | $875.61M | HandelEinzelheiten | ||
$3.25 | -2.73% | $5.49M | $872.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8059 | -0.61% | $857.01K | $850.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8506 | -1.28% | $8.03M | $849.68M | HandelEinzelheiten | ||
$240.56 | +0.95% | $21.48K | $845.91M | HandelEinzelheiten | ||
$25.04 | -0.87% | $2.14M | $830.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2008 | +0.54% | $564.90K | $795.46M | HandelEinzelheiten | ||
$1.20 | -1.02% | $7.38M | $792.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7912 | -0.07% | $1.01M | $791.20M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.93%49.07%