Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000007431 | -7.34% | $1.92 | $7.42K | -- | ||
$0.000007402 | +3.50% | $0.494 | $7.39K | -- | ||
$0.000007296 | +1.30% | $75.53 | $7.28K | -- | ||
$0.00000735 | -1.30% | $10.86 | $7.26K | -- | ||
$0.000007262 | +10.24% | $129.38 | $7.25K | -- | ||
$0.000007251 | -5.66% | $340.70 | $7.25K | -- | ||
$0.000007238 | -0.49% | $4.98 | $7.23K | -- | ||
$0.000007241 | +4.92% | $18.51 | $7.23K | -- | ||
$0.000007239 | +9.89% | $1.80 | $7.22K | -- | ||
$0.000007219 | -25.86% | $1.89K | $7.21K | -- | ||
$0.000007207 | +4.40% | $109.34 | $7.20K | -- | ||
$0.000007199 | +2.16% | $66.91 | $7.19K | -- | ||
$0.000007162 | +8.69% | $16.35 | $7.15K | -- | ||
$0.000007151 | +10.68% | $2.08 | $7.14K | -- | ||
$0.000007092 | -9.61% | $83.55 | $7.08K | -- | ||
$0.000007078 | +2.63% | $51.33 | $7.07K | -- | ||
$0.000007059 | +7.71% | $78.21 | $7.04K | -- | ||
$0.000007028 | +0.44% | $20.55 | $7.01K | -- | ||
$0.000007019 | +0.73% | $4.94 | $7.01K | -- | ||
$0.000006974 | +3.13% | $26.35 | $6.96K | -- |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%