Pump.fun-Beliebte-Coin-Liste
Entdecken Sie Alpha-Pump.fun-Projekte, indem Sie Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivität hochwertiger Pump.fun-Coins verfolgen – so können Sie potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechenden Tokens aufdecken.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000044 | +2.17% | $8.85 | $4.39K | -- | ||
$0.000004388 | +5.65% | $2.94 | $4.38K | -- | ||
$0.000004376 | -4.07% | $4.92 | $4.37K | -- | ||
$0.000004362 | -1.81% | $25.42 | $4.36K | -- | ||
$0.000004351 | -9.63% | $37.52 | $4.34K | -- | ||
$0.000004335 | +1.07% | $1.90 | $4.33K | -- | ||
$0.000004334 | +1.36% | $0.1671 | $4.33K | -- | ||
$0.000004322 | -4.26% | $306.46 | $4.32K | -- | ||
$0.000004307 | +0.47% | $15.67 | $4.30K | -- | ||
$0.000004296 | +1.80% | $61.33 | $4.29K | -- | ||
$0.000004277 | -2.08% | $7.55 | $4.27K | -- | ||
$0.000004275 | +3.94% | $37.59 | $4.27K | -- | ||
$0.000004277 | -3.65% | $26.62 | $4.27K | -- | ||
$0.000004257 | -3.61% | $16.30 | $4.25K | -- | ||
$0.000004199 | +5.08% | $3.08 | $4.19K | -- | ||
$0.000004188 | +5.11% | $13.24 | $4.18K | -- | ||
$0.000004181 | +5.37% | $2.94 | $4.18K | -- | ||
$0.000004178 | -7.10% | $112.83 | $4.17K | -- | ||
$0.000004142 | -7.38% | $6.25 | $4.13K | -- | ||
$0.000004125 | +5.53% | $13.95 | $4.12K | -- |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.47%49.53%