Top-Base Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Base Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Base Ecosystem-Coins beträgt $28,586,508,750.95T und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.02% verändert; das Handelsvolumen der Base Ecosystem-Coins beträgt $47.2M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.05% verändert. Heute sind Base Ecosystem Kryptowährungen in der 365-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00000519 | -12.49% | $888.23 | $51.90K | Einzelheiten | ||
$0.00004951 | -- | $1.60K | $49.51K | Einzelheiten | ||
$0.0000000001122 | +1.04% | $2.38 | $47.23K | Einzelheiten | ||
$0.2019 | -3.20% | $4.98 | $44.45K | Einzelheiten | ||
$0.00004097 | +2.20% | $1.10 | $40.97K | Einzelheiten | ||
$0.00004007 | -3.13% | $8.10 | $40.07K | Einzelheiten | ||
$0.001809 | -2.15% | $109.51 | $37.39K | Einzelheiten | ||
$0.000037 | -0.14% | $102.72 | $37.00K | Einzelheiten | ||
$0.00003563 | -- | $8.91 | $35.63K | Einzelheiten | ||
$0.00003889 | -1.96% | $12.62 | $34.41K | Einzelheiten | ||
$0.0001108 | -0.14% | $6.91 | $31.24K | Einzelheiten | ||
$0.000000000449 | -3.87% | $794.38 | $30.86K | Einzelheiten | ||
$0.00004057 | -1.48% | $10.80 | $27.99K | Einzelheiten | ||
$0.00000407 | -0.09% | $4.67 | $27.06K | Einzelheiten | ||
$0.0000031 | -0.036% | $6.20 | $26.24K | Einzelheiten | ||
$0.00000004906 | -2.68% | $9.95 | $24.36K | Einzelheiten | ||
$0.00000344 | -- | $8.85 | $24.16K | Einzelheiten | ||
$0.00002197 | -- | $151.42 | $21.41K | Einzelheiten | ||
$0.0000003169 | +0.65% | $40.74 | $17.03K | Einzelheiten | ||
$0.00005867 | -- | $2.98 | $16.71K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%
Südkorea fordert die Börse auf, den Krypto Vermögenswerte Kreditdienst bis zur Erstellung neuer Richtlinien auszusetzen.Gestern gab es einen Nettostromabfluss von 196,6 Millionen US-Dollar aus dem Ethereum Spot ETF in den USA, während der Bitcoin Spot ETF einen Nettostromabfluss von 121,7 Millionen US-Dollar verzeichnete.