Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19593-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$5.91 | -0.52% | $2.01M | $417.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6709 | -1.41% | $481.78K | $412.37M | HandelEinzelheiten | ||
$14.30 | -0.62% | $178.83K | $407.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002019 | -0.29% | $152.76K | $401.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3313 | +2.31% | $1.03M | $393.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.182 | -1.94% | $511.45K | $381.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03872 | -0.66% | $633.10K | $377.97M | HandelEinzelheiten | ||
$2.25 | -0.26% | $89.08K | $374.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05143 | -1.53% | $1.27M | $371.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1265 | +3.48% | $69.08K | $369.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03467 | +3.93% | $2.78M | $368.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07836 | +1.84% | $2.72M | $368.46M | HandelEinzelheiten | ||
$1.13 | +2.34% | $9.49M | $362.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2574 | -0.42% | $1.01M | $359.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006827 | +0.14% | $1.37M | $350.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5056 | +0.43% | $147.76K | $350.44M | HandelEinzelheiten | ||
$4.22 | +0.52% | $1.16M | $346.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7612 | -1.09% | $3.30M | $345.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1286 | +1.29% | $1.38M | $340.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1355 | +0.07% | $2.97M | $338.90M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
54 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%