Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19594-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.03397 | +3.66% | $64.71 | $2.89K | Einzelheiten | ||
$0.0000002282 | +3.10% | $3.61 | $96.01K | Einzelheiten | ||
$0.00008893 | +0.27% | $0.0001778 | $88.93M | Einzelheiten | ||
$1.39 | -0.32% | $42.93K | $29.19M | Einzelheiten | ||
$0.0001384 | +0.29% | $3.63 | $107.65K | Einzelheiten | ||
$0.00006057 | +0.1% | $11.12 | $60.57K | Einzelheiten | ||
$7,106.34 | -23.15% | $184.67 | $355.31B | Einzelheiten | ||
$0.01276 | -0.35% | $153.56 | $12.76K | Einzelheiten | ||
$0.00000272 | -- | $54.59 | $27.20K | Einzelheiten | ||
$0.00000666 | +0.24% | $34.24 | $6.66K | Einzelheiten | ||
$0.00005814 | +0.11% | $199.13 | $58.14K | Einzelheiten | ||
$0.005926 | -0.26% | $1.01 | $118.53K | Einzelheiten | ||
$0.00458 | -1.75% | $129.85 | $4.58M | Einzelheiten | ||
$0.1422 | -0.016% | $8.57 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000001309 | +0.00043% | $13.19 | $9.09K | Einzelheiten | ||
$0.00004944 | +8.71% | $106.58 | $207.64K | Einzelheiten | ||
$0.03283 | +1.11% | $1.98 | $9.84K | Einzelheiten | ||
$0.004907 | -0.42% | $59.67 | $2.80K | Einzelheiten | ||
$0.01264 | +0.94% | $177.61 | $258.57K | Einzelheiten | ||
$0.001195 | +0.036% | $16.29 | $11.95K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
62 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.47%49.53%