Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19610-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$2.00 | +0.04% | $22.40K | $518.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6663 | -6.88% | $1.36M | $515.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1334 | -6.26% | $1.74M | $511.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4295 | -0.13% | $1.45M | $509.76M | HandelEinzelheiten | ||
$1.19 | -7.70% | $6.39M | $505.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9984 | -0.06% | $4.47K | $501.27M | HandelEinzelheiten | ||
$2.67 | -2.30% | $1.30M | $498.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4932 | -0.94% | $1.37M | $497.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9974 | -0.02% | $2.10M | $493.22M | HandelEinzelheiten | ||
$1.39 | -3.21% | $1.04M | $489.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.606 | -5.19% | $1.10M | $484.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4328 | -2.90% | $2.10M | $483.79M | HandelEinzelheiten | ||
$7.37 | -8.13% | $1.34M | $482.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00000123 | -8.64% | $2.56M | $480.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02443 | -3.66% | $377.73K | $467.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06443 | -4.12% | $1.87M | $465.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000004678 | -0.82% | $11.27K | $463.17M | HandelEinzelheiten | ||
$1.43 | -8.39% | $9.60M | $462.08M | HandelEinzelheiten | ||
$48.34 | -6.42% | $907.81K | $454.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000001077 | -5.28% | $62.26K | $453.09M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.78%47.22%