Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.4951 | +3.40% | $580.40K | $495.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9966 | +0.02% | $3.95M | $492.83M | HandelEinzelheiten | ||
$1.89 | +1.34% | $95.19K | $489.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4763 | +4.65% | $622.27K | $479.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3768 | +3.89% | $1.95M | $471.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000004719 | -0.1% | $339.29K | $467.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000001189 | +6.48% | $5.82M | $464.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000001098 | +9.14% | $464.56K | $462.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005246 | +11.37% | $9.30M | $452.76M | HandelEinzelheiten | ||
$1.28 | +3.79% | $831.87K | $450.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1158 | +6.25% | $658.91K | $444.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5552 | +4.83% | $815.53K | $443.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007472 | +6.27% | $1.04M | $439.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1561 | +0.64% | $1.01M | $426.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6926 | +5.83% | $399.07K | $425.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3903 | +1.77% | $225.69K | $422.63M | HandelEinzelheiten | ||
$44.92 | +3.34% | $473.78K | $422.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9991 | +9.73% | $6.03M | $420.53M | HandelEinzelheiten | ||
$6.41 | +5.19% | $1.15M | $420.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5446 | +3.77% | $2.41M | $412.66M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.5%50.5%