Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00003203 | -- | $554.37 | $960.90 | Einzelheiten | ||
$0.01513 | +0.12% | $9.54 | $15.13K | Einzelheiten | ||
$42.67 | -- | -- | $13.78B | Einzelheiten | ||
$0.00322 | +0.78% | $280.78K | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000287 | +0.0000086% | $10.80 | $287.00K | Einzelheiten | ||
$0.2592 | +0.00021% | $19.39 | $25.92M | Einzelheiten | ||
$0.00001928 | -0.96% | $258.06 | $19.28K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000148 | +0.43% | $39.78 | $14.79K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000000003601 | +1.92% | $7.95 | $360.17K | Einzelheiten | ||
$0.0002129 | +0.22% | $26.07 | $17.69K | Einzelheiten | ||
$0.0001098 | -0.0012% | $58.12 | $109.80K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000037 | -0.066% | $6.81 | $370.00 | Einzelheiten | ||
$1.00 | +0.031% | $2.03M | -- | Einzelheiten | ||
$0.9355 | -0.093% | $63.78 | $77.10K | Einzelheiten | ||
$0.0000003434 | +0.31% | $103.04 | $343.47K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%