Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19612-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2418 | +0.28% | $11.97M | $10.25B | HandelEinzelheiten | ||
$23.31 | -1.47% | $3.05M | $9.84B | HandelEinzelheiten | ||
$116.06 | -0.33% | $7.01M | $8.84B | HandelEinzelheiten | ||
$9.50 | +0.56% | $91.74K | $8.77B | HandelEinzelheiten | ||
$3.25 | -2.83% | $2.32M | $8.34B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001261 | +0.71% | $9.38M | $7.43B | HandelEinzelheiten | ||
$10.47 | +1.35% | $6.74M | $6.28B | HandelEinzelheiten | ||
$3.87 | +0.02% | $7.24M | $5.90B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1468 | +1.05% | $2.25M | $4.92B | HandelEinzelheiten | ||
$1.38 | +12.51% | $8.75M | $4.65B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001068 | +0.01% | $5.71M | $4.49B | HandelEinzelheiten | ||
$288.14 | +0.12% | $6.05M | $4.38B | HandelEinzelheiten | ||
$0.659 | -2.44% | $10.42M | $4.36B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.16% | $1.59M | $4.16B | HandelEinzelheiten | ||
$355.30 | +0.19% | $3.09M | $3.40B | HandelEinzelheiten | ||
$21.37 | -0.12% | $3.08M | $3.27B | HandelEinzelheiten | ||
$2.52 | -1.67% | $4.09M | $3.15B | HandelEinzelheiten | ||
$4.48 | -2.31% | $1.46M | $3.07B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9551 | +0.6% | $4.61M | $3.01B | HandelEinzelheiten | ||
$5.25 | -0.41% | $3.40M | $2.81B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.93%49.07%