Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19591-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.003605 | +11.88% | $257.39K | $269.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4334 | +3.53% | $1.70M | $268.88M | HandelEinzelheiten | ||
$2.94 | +1.76% | $78.70K | $267.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2584 | +2.29% | $4.01M | $266.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01506 | +0.42% | $2.62M | $264.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005593 | +0.99% | $1.43M | $262.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0371 | +2.54% | $601.03K | $260.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0006184 | +2.36% | $6.10M | $260.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5642 | -0.07% | $81.72K | $256.71M | HandelEinzelheiten | ||
$14.32 | +2.65% | $100.66K | $241.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2405 | +2.08% | $389.92K | $240.50M | HandelEinzelheiten | ||
$4.16 | +3.06% | $1.03M | $236.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4715 | +3.69% | $54.67K | $235.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1875 | +4.10% | $632.86K | $233.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000001144 | +0.98% | $249.93K | $233.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2315 | +3.02% | $1.33M | $231.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4604 | +5.79% | $109.74K | $229.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1537 | +5.56% | $134.95K | $229.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4954 | +6.32% | $931.66K | $227.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06502 | +7.67% | $16.84M | $227.57M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%