Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000003509 | +0.57% | $202.44 | $1.05M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.9997 | +0.01% | $71.59 | $1.21M | Einzelheiten | ||
$178.09 | +0.23% | $8.14 | $71.94K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.2592 | -11.95% | $19.39 | $25.92M | Einzelheiten | ||
$0.0006609 | -- | -- | $66.09K | Einzelheiten | ||
$0.000000217 | +0.048% | $114.57 | $6.72K | Einzelheiten | ||
$0.006447 | -3.64% | $47.15 | $644.72K | Einzelheiten | ||
$0.0004237 | +0.3% | $1.85 | $929.45K | Einzelheiten | ||
-- | -0.48% | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000000006233 | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000821 | -- | $15.60 | $8.21K | Einzelheiten | ||
$0.0001098 | -0.0012% | $58.12 | $109.80K | Einzelheiten | ||
$0.00000004323 | -- | $3.41 | $29.81K | Einzelheiten | ||
$0.00000898 | +3274.50% | $113.43K | $8.98M | Einzelheiten | ||
$0.00000642 | -21.99% | $3.70 | $1.52 | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000971 | +0.68% | $4.61 | $9.61K | Einzelheiten | ||
$0.0003415 | +10.71% | $34.20 | $26.16K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%