Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19601-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01727 | -2.63% | $58.99K | $175.03M | HandelEinzelheiten | ||
$4.52 | -2.15% | $2.33M | $174.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004118 | -5.66% | $1.72M | $173.24M | HandelEinzelheiten | ||
$16.85 | -8.07% | $3.37M | $172.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2195 | +0.82% | $77.86K | $172.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5203 | -0.49% | $54.94K | $171.43M | HandelEinzelheiten | ||
$11.30 | +2.03% | $59.97K | $171.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9838 | +0.32% | $33.84K | $170.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1435 | -1.91% | $85.93K | $170.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1716 | -6.12% | $17.95M | $169.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3523 | -0.47% | $1.93M | $169.00M | HandelEinzelheiten | ||
$3,952.90 | -0.45% | $220.76K | $168.55M | HandelEinzelheiten | ||
$17.66 | -5.51% | $708.16K | $167.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2941 | -2.75% | $1.57M | $165.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8528 | -3.81% | $5.68M | $164.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4339 | +0.51% | $166.81K | $163.62M | HandelEinzelheiten | ||
$8.95 | +4.75% | $21.98K | $163.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1691 | -7.65% | $21.53K | $162.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1614 | +5.17% | $1.07M | $161.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01096 | -2.98% | $116.17K | $160.89M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
70 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%