Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19601-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.06483 | +1.90% | $126.25K | $4.08M | Einzelheiten | ||
$0.0000002198 | +0.19% | $0.7003 | $21.98K | Einzelheiten | ||
$0.0000000001822 | -1.96% | $7.27 | $15.67K | Einzelheiten | ||
$0.00000172 | +7.02% | $1.00 | $86.00K | Einzelheiten | ||
$0.000000000187 | -- | $1.31K | $5.19K | Einzelheiten | ||
$0.00000213 | -0.07% | $8.25 | $213.00K | Einzelheiten | ||
$0.001357 | -1.02% | $1.60 | $6.78K | Einzelheiten | ||
$0.9957 | -0.15% | $12.99K | -- | Einzelheiten | ||
$0.000619 | -0.18% | $1.91 | $127.69K | Einzelheiten | ||
$0.09016 | -1.30% | $63.26K | $11.37M | Einzelheiten | ||
$0.00002247 | -0.17% | $41.48 | $22.47K | Einzelheiten | ||
$0.001469 | -3.44% | $164.32 | $618.11K | Einzelheiten | ||
$0.0002411 | -- | $48.23 | $241.08K | Einzelheiten | ||
$0.000457 | -- | $16.45 | $4.57K | Einzelheiten | ||
$0.1593 | -0.33% | $898.72 | $3.18M | Einzelheiten | ||
$0.00009871 | +3.72% | $17.72 | $158.57 | Einzelheiten | ||
$0.0004671 | -0.21% | $1.43K | $165.04K | Einzelheiten | ||
$0.00000273 | +1.56% | $33.04 | $27.30K | Einzelheiten | ||
$0.00000463 | -- | $24.94 | $4.63K | Einzelheiten | ||
$0.002371 | +3.24% | $7.41 | $2.37M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
68 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%