Top-Metaverse-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Metaverse-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Metaverse-Coins beträgt $1.28B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.7% verändert; das Handelsvolumen von Metaverse-Coins liegt bei $5.41M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.6% verändert. Heute sind 140 Kryptowährungen in der Metaverse-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.007532 | -0.4% | $60.34K | $962.68K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005103 | +1.06% | $32.44K | $939.89K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002198 | -0.04% | $17.01K | $904.24K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001086 | -- | $21.96K | $897.72K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0007286 | +11.53% | $23.04K | $892.29K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0008905 | -0.04% | $17.39K | $875.91K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1077 | +1.40% | $41.15K | $646.20K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003861 | +1.89% | $35.14K | $538.42K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00006444 | +0.71% | $17.60K | $519.27K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002364 | +0.04% | $104.86K | $508.67K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000006381 | +1.35% | $16.51K | $462.96K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002575 | -- | $17.25K | $438.25K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0007676 | +0.24% | $15.26K | $383.80K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0008979 | -1.02% | $20.24K | $289.97K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003842 | -1.54% | $11.39K | $269.97K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00007907 | -0.05% | $10.19K | $142.32K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001972 | +0.66% | $16.79K | $111.13K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000000002296 | -1.88% | $15.37K | $108.31K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002805 | +5.41% | $58.56K | $90.20K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004425 | +0.06% | $17.33K | $64.46K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.51%50.49%