Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.001086 | +0.28% | $0.3923 | $92.38K | Einzelheiten | ||
$0.00003002 | -- | $9.01 | $23.34K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00706 | -49.92% | $65.62K | $7.13K | Einzelheiten | ||
$0.00000637 | +0.18% | $3.75 | $6.37M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.000000004498 | -0.2% | $1.87 | $4.49K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.1705 | -- | $15.39 | $2.20M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.000000217 | +0.048% | $114.57 | $6.72K | Einzelheiten | ||
$0.7083 | -0.35% | -- | $228.90K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.009447 | -3.03% | -- | $1.05K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%