Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.3542 | -6.23% | $16.40M | $2.77B | HandelEinzelheiten | ||
$0.495 | -6.75% | $13.34M | $2.62B | HandelEinzelheiten | ||
$120.04 | +4.69% | $17.64M | $2.52B | HandelEinzelheiten | ||
$0.000002307 | -1.97% | $365.64K | $2.30B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2537 | +3.35% | $5.85M | $2.30B | HandelEinzelheiten | ||
$0.08619 | -3.41% | $13.17M | $2.27B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2488 | -3.72% | $3.25M | $2.16B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9995 | +0.03% | $1.38M | $2.15B | HandelEinzelheiten | ||
$17.31 | -0.84% | $2.54M | $2.06B | HandelEinzelheiten | ||
$4.40 | -2.44% | $1.30M | $2.04B | HandelEinzelheiten | ||
$0.02345 | -2.49% | $1.36M | $2.01B | HandelEinzelheiten | ||
$0.0314 | -3.08% | $12.59M | $1.97B | HandelEinzelheiten | ||
$4.55 | -0.15% | $86.03K | $1.96B | HandelEinzelheiten | ||
$0.318 | -5.29% | $5.04M | $1.91B | HandelEinzelheiten | ||
$3.67 | -4.00% | $2.37M | $1.90B | HandelEinzelheiten | ||
$9.03 | -0.9% | $6.36M | $1.80B | HandelEinzelheiten | ||
$9.48 | -0.73% | $121.34K | $1.78B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9334 | -4.35% | $4.39M | $1.75B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002216 | -3.26% | $5.65M | $1.71B | HandelEinzelheiten | ||
$0.02382 | -1.73% | $1.48M | $1.71B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%