Top-Optimism-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Optimism-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Optimism-Ökosystem-Coins beträgt $15.83B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +16.30% verändert; das Handelsvolumen der Optimism-Ökosystem-Coins beträgt $43.22M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.38% verändert. Heute sind Optimism-Ökosystem Kryptowährungen in der 156-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.9457 | -- | $80.26K | $40.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02202 | -0.22% | $316.59K | $34.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02996 | +8.32% | $229.41K | $29.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1226 | +4.13% | $412.32K | $26.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2523 | -0.11% | $215.53K | $18.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01449 | +6.00% | $1.48M | $13.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1652 | +0.48% | $76.25K | $10.32M | HandelEinzelheiten | ||
$1.38 | +0.14% | $51.45K | $9.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1803 | -5.45% | $222.79K | $1.76M | HandelEinzelheiten | ||
$2.01 | +0.09% | $81.94K | $1.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003079 | -7.88% | $80.49K | $527.39K | HandelEinzelheiten | ||
$3,475.32 | -0.078% | $382.37M | $7.85B | Einzelheiten | ||
$3,953.93 | -0.016% | $3.79M | $1.63B | Einzelheiten | ||
$3,451.74 | -0.9% | $1.44M | $413.52M | Einzelheiten | ||
$3,914.59 | -2.31% | $186.86K | $298.76M | Einzelheiten | ||
$0.01224 | -0.0087% | $12.73 | $198.39M | Einzelheiten | ||
$0.9981 | +0.023% | $3.49M | $111.51M | Einzelheiten | ||
$0.9998 | -0.0068% | $890.99K | $48.08M | Einzelheiten | ||
$12.12 | +1.91% | $1.07M | $46.18M | Einzelheiten | ||
$1.00 | +0.022% | $124.90K | $40.83M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%
„Insiderhändler“ @qwatio hat die Aufstockung der Position für den short order auf 300 Millionen US-Dollar erhöht, aktuell nicht realisierte Gewinne von 7 Millionen US-Dollar.Nachrichtenquellen: JD.com und Ant Group könnten Schwierigkeiten haben, auf der ersten Liste der Hongkonger stablecoin-Lizenzen zu erscheinen.