Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19591-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.001067 | +0.29% | $26.61 | $10.67M | Einzelheiten | ||
$0.00009157 | -- | $1.40 | $7.32K | Einzelheiten | ||
$0.995 | -0.096% | $142.10K | $86.56B | Einzelheiten | ||
$0.00000104 | -0.22% | $2.00 | $9.36K | Einzelheiten | ||
$0.0000001339 | +2.49% | $168.45 | $104.16K | Einzelheiten | ||
$0.001019 | +0.011% | $99.86 | $101.99M | Einzelheiten | ||
$0.0000007314 | -0.0074% | $23.06K | $58.51K | Einzelheiten | ||
$0.001827 | -0.0092% | $6.43K | $2.55M | Einzelheiten | ||
$0.5281 | +1.34% | $145.66K | $792.25K | Einzelheiten | ||
$47.74 | -- | $9.91 | -- | Einzelheiten | ||
$0.001744 | +1.28% | $625.97 | $174.48K | Einzelheiten | ||
$15.19 | +0.23% | $1.55K | $3.18B | Einzelheiten | ||
$0.0004171 | -- | $1.21K | $2.08K | Einzelheiten | ||
$0.00268 | -0.038% | $47.35 | $536.15K | Einzelheiten | ||
$0.0000000001148 | +2.70% | $24.79 | $102.11K | Einzelheiten | ||
$0.00008047 | -0.0056% | $1.77 | $404.06K | Einzelheiten | ||
$0.0003455 | -21.21% | $31.05K | $17.27M | Einzelheiten | ||
$0.9982 | +1.17% | $14.40K | $134.88K | Einzelheiten | ||
$0.000000000008211 | -- | $35.62 | $5.66K | Einzelheiten | ||
$398.23 | -- | $1.32 | $1.99M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.48%49.52%