Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000000001651 | -0.25% | $197.62 | $16.51K | Einzelheiten | ||
-- | -41.63% | $11.61K | -- | Einzelheiten | ||
$0.002539 | -0.68% | $178.98 | $253.99K | Einzelheiten | ||
$0.04007 | +3.10% | $71.73 | $8.01M | Einzelheiten | ||
$0.00000001953 | -0.14% | $57.61 | $599.75K | Einzelheiten | ||
$0.00005466 | +0.14% | $1.15 | $22.95K | Einzelheiten | ||
$0.007423 | +2.20% | $2.24 | $5.86K | Einzelheiten | ||
$0.0001171 | +0.16% | $95.79 | $11.71K | Einzelheiten | ||
$0.01643 | -- | $266.01 | $476.49K | Einzelheiten | ||
$1.02 | -0.17% | $5.86 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0003391 | +0.016% | $561.09 | $33.91K | Einzelheiten | ||
$0.9979 | -- | $4.40 | $43.76K | Einzelheiten | ||
$0.00000203 | +2.43% | $3.59 | $20.30K | Einzelheiten | ||
$0.0006777 | -0.67% | $41.95 | $34.82K | Einzelheiten | ||
$0.009346 | -2.09% | $278.64 | $467.31K | Einzelheiten | ||
$0.9993 | -0.18% | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000298 | +0.0067% | $100.70K | $590.04K | Einzelheiten | ||
$0.3396 | +0.77% | $244.42 | $2.61M | Einzelheiten | ||
$2.94 | +0.84% | $44.88 | $1.56M | Einzelheiten | ||
$0.00001048 | +0.26% | $250.89 | $10.48B | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%