Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19606-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1008 | +0.33% | $1.26K | $100.84M | Einzelheiten | ||
$0.0004942 | +0.048% | $6.56 | $49.42K | Einzelheiten | ||
$0.00285 | +0.0029% | $19.57K | $2.85M | Einzelheiten | ||
$0.0000008357 | +0.31% | $81.54 | $83.57K | Einzelheiten | ||
$0.00000762 | +0.43% | $57.80 | $8.46K | Einzelheiten | ||
$0.001976 | -4.61% | $303.32 | $19.76M | Einzelheiten | ||
$5,374.70 | +0.19% | $145.96 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00001563 | -0.73% | $14.69 | $15.63K | Einzelheiten | ||
$0.0007339 | +0.27% | $6.48 | $73.39K | Einzelheiten | ||
$0.0000112 | -0.36% | $29.41 | $11.20K | Einzelheiten | ||
$0.00002165 | -0.019% | $1.86 | $21.65K | Einzelheiten | ||
$0.00000162 | +0.33% | $0.5219 | $11.17K | Einzelheiten | ||
$0.000000005412 | -0.033% | $76.98 | $54.12K | Einzelheiten | ||
$0.0001523 | +0.39% | $274.64 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000623 | -- | $1.23 | $25.88K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000975 | -3.79% | $13.83 | $9.75K | Einzelheiten | ||
$0.01488 | +1.82% | $1.90K | $148.86K | Einzelheiten | ||
$4.06 | +1.00% | $49.81K | $44.98M | Einzelheiten | ||
$0.2651 | -- | $574.78 | $10.34M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%