Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19581-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1012 | -4.69% | $1.23M | $1.00B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9856 | -7.35% | $16.11M | $984.54M | HandelEinzelheiten | ||
$2.84 | -5.05% | $10.06M | $982.11M | HandelEinzelheiten | ||
$28.45 | -3.34% | $3.77M | $943.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9996 | +0.04% | $773.96K | $943.43M | HandelEinzelheiten | ||
$3,333.31 | +0.33% | $608.47K | $941.87M | HandelEinzelheiten | ||
$238.00 | -2.00% | $106.81K | $936.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1597 | -2.03% | $3.05M | $935.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3561 | -2.92% | $4.01M | $934.76M | HandelEinzelheiten | ||
$1.04 | -5.93% | $9.80M | $933.05M | HandelEinzelheiten | ||
$1.37 | -7.04% | $11.90M | $903.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002515 | +3.14% | $73.11M | $890.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8449 | -3.79% | $2.08M | $889.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3051 | -4.84% | $2.50M | $878.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5412 | -2.46% | $2.87M | $845.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8435 | -4.69% | $2.26M | $843.50M | HandelEinzelheiten | ||
$3,328.80 | +0.3% | $3.45M | $820.63M | HandelEinzelheiten | ||
$3.01 | -6.24% | $3.78M | $805.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2022 | -3.67% | $1.12M | $793.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01588 | -7.36% | $3.21M | $768.90M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%