Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$3,066.14 | -- | $477.93 | $3.78M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00003781 | +1.68% | $335.75 | $378.10K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000008701 | +0.34% | $1.36 | $7.32K | Einzelheiten | ||
$0.00000625 | +0.36% | $3.12 | $6.16K | Einzelheiten | ||
$0.00001862 | +3.42% | $53.64 | $18.62K | Einzelheiten | ||
$4,929.74 | +0.46% | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0001144 | -0.0075% | $0.02289 | $34.33K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000486 | +0.19% | $65.52K | $2.24K | Einzelheiten | ||
$0.00003083 | +0.39% | $20.65 | $30.83K | Einzelheiten | ||
$0.0000000001003 | -- | $11.80 | $100.31K | Einzelheiten | ||
$0.0000003645 | -1.97% | $8.35 | $36.45K | Einzelheiten | ||
$0.00000219 | +0.000023% | $1.12 | $21.90K | Einzelheiten | ||
$4,327.50 | -- | -- | $23.82M | Einzelheiten | ||
$0.06343 | -2.68% | $229.68 | $1.33M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.29%47.71%