Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19591-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01568 | +3.71% | $891.20K | $713.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8104 | +4.45% | $3.05M | $703.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1179 | +4.02% | $2.06M | $678.44M | HandelEinzelheiten | ||
$4.04 | +2.17% | $3.87M | $671.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2728 | +2.79% | $180.30K | $667.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000006529 | -0.18% | $173.12K | $643.79M | HandelEinzelheiten | ||
$1.69 | +0.41% | $1.73M | $612.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3654 | +1.78% | $467.70K | $584.39M | HandelEinzelheiten | ||
$1.80 | +6.97% | $7.55M | $583.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008159 | -0.36% | $1.07M | $578.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9992 | +0.02% | $311.81K | $556.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2848 | +2.59% | $320.50K | $546.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05433 | +3.58% | $9.54M | $538.40M | HandelEinzelheiten | ||
$2.88 | +2.67% | $2.12M | $536.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07401 | +0.17% | $483.52K | $528.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4368 | +3.09% | $19.02M | $521.83M | HandelEinzelheiten | ||
$26.11 | +1.00% | $465.51K | $519.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000002457 | -8.33% | $1.40M | $516.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5036 | +1.47% | $778.35K | $503.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01448 | -1.05% | $1.14M | $500.17M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%
Goldman Sachs erwartet, dass die Federal Reserve (FED) ab September dreimal hintereinander um 25 Basispunkte senken wird.CZ: Es wird erwartet, dass der globale Wettbewerb in der Verschlüsselung bald beginnen wird, und die Länder, die die Annahme verzögern, werden gezwungen sein, zu höheren Preisen zu kaufen.