Märkte
BTC wird bei 113.283,6 $ gehandelt, der Markt ist aktiv, steht aber kurzfristig unter Druck, mit Unterstützung bei 112.003,3 $ und Widerstand bei 114.814,7 $. ETH liegt bei 4.290,59 $, mit Unterstützung bei 4.204,76 $ und Widerstand bei 4.340,03 $. Die Gesamtliquidität ist gut, aber der Arbitrage-Spielraum ist begrenzt. Das technische Bild zeigt, dass sich das Momentum der Bullen abgeschwächt und der MACD-Balken verkürzt hat. Operativ empfiehlt BTC, Positionen in Chargen um 112.500 $ zu eröffnen, ETH wird um 4.200 $ platziert, und die Stop-Loss-Niveaus liegen bei 110.000 $ bzw. 4.100 $, und die Position überschreitet 15% des Gesamtvermögens nicht. Die mittelfristige Allokation kann sich auf 70 % BTC und 30 % ETH beziehen, und der Aufwärtstrend wird nach wie vor von institutionellen und technischen Treibern unterstützt. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00001364 | -0.29% | $18.25K | $50.88K | HandelEinzelheiten | ||
$0.004893 | -6.62% | $21.75K | $48.93K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0009357 | -41.29% | $26.27K | $48.34K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00003481 | -6.89% | $21.02K | $48.14K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003673 | +3.11% | $21.31K | $48.06K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0008027 | +9.86% | $20.92K | $47.35K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001493 | -0.73% | $21.02K | $47.17K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002199 | -6.07% | $21.94K | $46.17K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0231 | -1.57% | $20.59K | $45.88K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004361 | +0.41% | $23.40K | $45.84K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001753 | -3.74% | $21.91K | $44.70K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000965 | +1.85% | $18.64K | $44.48K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000874 | +23.91% | $132.36K | $43.70K | HandelEinzelheiten | ||
$0.008526 | +1.97% | $20.73K | $43.03K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001208 | -3.03% | $19.68K | $42.61K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000003539 | +0.16% | $18.27K | $42.02K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000004748 | -2.26% | $8.57K | $41.78K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001686 | +1.01% | $44.73K | $41.39K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002574 | -12.50% | $30.58K | $41.38K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001678 | -- | -- | $41.29K | Krypto kaufenEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.38%48.62%