Mercados
BTC cotiza a USD 111,140.9, un 3.06% menos en 24 horas, la presión de venta a corto plazo se ha fortalecido, con soporte en USD 110,000 y resistencia en USD 115,000. ETH cotiza a 4.570,79 dólares, un rango de 24 horas de 4.956,83 a 4.520,69 dólares, con volumen amplificado pero caída de precios, soporte en 4.500 dólares y resistencia en 4.800 dólares. En términos de estrategia a corto plazo, BTC recomienda un diseño en torno a los 110.000 dólares con un take profit de 115.000 dólares y un stop loss de 108.000 dólares, y ETH entra en torno a los 4.500 dólares con un take profit de 4.800 dólares y un stop loss de 4.400 dólares, y la posición no supera el 20% de los activos totales. La tendencia a medio plazo sigue siendo alcista, y la cartera sugiere un 60% de BTC y un 40% de ETH para equilibrar el riesgo y la rentabilidad. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.49 | -3.23% | €3.22M | €1.73B | OperarDetalles | ||
€94,224.48 | -3.03% | €1.49B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,748.63 | -8.51% | €1.13B | €452.48B | OperarDetalles | ||
€2.44 | -5.61% | €53.47M | €145.65B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.026% | €102.13B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€719.22 | -4.26% | €11.47M | €100.17B | OperarDetalles | ||
€159.79 | -9.50% | €152.66M | €86.37B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €10.60M | €58.25B | OperarDetalles | ||
€0.00568 | -8.24% | €84.83K | €51.12B | OperarDetalles | ||
€3,732.89 | -8.62% | €166.55K | €32.67B | OperarDetalles | ||
€0.2934 | -5.17% | €14.40M | €27.78B | OperarDetalles | ||
€0.1792 | -9.89% | €56.25M | €27.00B | OperarDetalles | ||
€0.7171 | -8.40% | €14.05M | €26.15B | OperarDetalles | ||
€19.97 | -9.68% | €22.62M | €13.54B | OperarDetalles | ||
€36.90 | -6.31% | €28.43M | €12.31B | OperarDetalles | ||
€94,302.37 | -2.86% | €89.35K | €11.97B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.02% | €69.63K | €10.37B | OperarDetalles | ||
€0.3283 | -6.33% | €4.56M | €10.29B | OperarDetalles | ||
€2.85 | -9.56% | €15.34M | €10.03B | OperarDetalles | ||
€3,865.83 | -8.37% | €31.68K | €9.82B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%