Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,554.32 | -0.86% | €562.22M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€4,105.01 | +0.63% | €533.21M | €495.50B | OperarDetalles | ||
€2.61 | +0.03% | €40.05M | €155.57B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.013% | €51.78B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€753.60 | -1.71% | €7.74M | €104.96B | OperarDetalles | ||
€179.56 | +0.84% | €157.02M | €97.04B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €6.50M | €57.90B | OperarDetalles | ||
€0.006111 | +27.01% | €100.18K | €54.99B | OperarDetalles | ||
€4,090.43 | +1.09% | €45.57K | €35.85B | OperarDetalles | ||
€0.202 | -0.63% | €45.23M | €30.42B | OperarDetalles | ||
€0.3121 | +0.27% | €6.70M | €29.55B | OperarDetalles | ||
€0.7852 | -1.69% | €4.99M | €28.64B | OperarDetalles | ||
€22.13 | -1.21% | €9.71M | €15.00B | OperarDetalles | ||
€37.74 | -1.00% | €13.01M | €12.59B | OperarDetalles | ||
€98,530.23 | -0.97% | €70.35K | €12.51B | OperarDetalles | ||
€3.18 | -1.33% | €5.65M | €11.19B | OperarDetalles | ||
€4,351.94 | +0.42% | €191.46K | €11.10B | OperarDetalles | ||
€0.3539 | -1.53% | €1.47M | €11.09B | OperarDetalles | ||
€0.8573 | +0.02% | €180.38K | €10.31B | OperarDetalles | ||
€510.27 | +0.47% | €2.42M | €10.16B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.06%50.94%