Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,068.04 | -3.25% | €1.87B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,769.24 | -7.46% | €1.35B | €454.97B | OperarDetalles | ||
€2.47 | -4.86% | €50.34M | €147.21B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.028% | €106.82B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€725.48 | -3.71% | €11.87M | €101.05B | OperarDetalles | ||
€160.36 | -11.24% | €148.23M | €86.68B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €9.67M | €58.37B | OperarDetalles | ||
€0.005996 | -1.73% | €90.84K | €53.96B | OperarDetalles | ||
€3,756.42 | -7.33% | €177.31K | €32.88B | OperarDetalles | ||
€0.2947 | -3.79% | €15.50M | €27.90B | OperarDetalles | ||
€0.1798 | -9.95% | €55.80M | €27.10B | OperarDetalles | ||
€0.7169 | -8.98% | €13.43M | €26.15B | OperarDetalles | ||
€19.95 | -11.24% | €21.68M | €13.52B | OperarDetalles | ||
€37.87 | -5.59% | €29.31M | €12.64B | OperarDetalles | ||
€94,058.77 | -3.37% | €112.22K | €11.94B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | -- | €168.49K | €10.41B | OperarDetalles | ||
€0.3321 | -5.21% | €4.66M | €10.41B | OperarDetalles | ||
€2.88 | -9.30% | €15.59M | €10.12B | OperarDetalles | ||
€3,876.56 | -7.37% | €31.94K | €9.85B | OperarDetalles | ||
€466.20 | -6.87% | €7.32M | €9.28B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
Un exejecutivo de Kuaishou involucrado en un blanqueo de capital de 1.4 millones usando Bitcoin, establece un nuevo récord de corrupción en grandes empresas.Un exejecutivo de Kuaishou está involucrado en un caso de corrupción de 140 millones de yuanes, lavando el dinero a través de Bitcoin, y ha entregado más de 90 Bitcoin.