Mercado
BTC cotiza actualmente a 115.580 dólares, un 0.55% más en 24 horas, con una ligera recuperación en el impulso a corto plazo, pero neutral en general, con soporte en 114.364 dólares y resistencia en 116.987 dólares. ETH cotiza a 4.307,08 dólares, un 1,16% más, y los datos técnicos muestran cierta resistencia, con un soporte de 4.193,75 dólares y una resistencia de 4.387,04 dólares. En términos de liquidez, el volumen de operaciones de BTC es de 632.536.091 dólares, ETH de 812.005.607 dólares, el mercado es estable y líquido, y el espacio de arbitraje es limitado. La estrategia a corto plazo recomienda que BTC abra posiciones en lotes cerca del nivel de soporte, con un stop loss de USD 112,000 y un take profit de USD 120,000, y una asignación a medio plazo del 70% de BTC y el 30% de ETH para aprovechar las ventajas y las posibles oportunidades de ruptura. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.63 | -1.32% | €1.81M | €1.74B | OperarDetalles | ||
€97,315.66 | -2.01% | €652.25M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,582.45 | -3.25% | €776.29M | €432.43B | OperarDetalles | ||
€2.50 | -2.88% | €78.18M | €149.03B | OperarDetalles | ||
€0.8563 | -0.053% | €75.61B | €143.04B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€711.60 | -1.27% | €6.55M | €99.11B | OperarDetalles | ||
€152.63 | -2.75% | €95.40M | €82.43B | OperarDetalles | ||
€0.8563 | +0.04% | €10.66M | €58.55B | OperarDetalles | ||
€0.00557 | -10.43% | €79.35K | €50.13B | OperarDetalles | ||
€3,565.80 | -2.75% | €14.51K | €31.47B | OperarDetalles | ||
€0.2985 | -0.1% | €10.72M | €28.26B | OperarDetalles | ||
€0.1828 | -3.60% | €30.73M | €27.53B | OperarDetalles | ||
€0.7437 | -4.82% | €16.34M | €27.10B | OperarDetalles | ||
€20.64 | -3.18% | €29.59M | €14.00B | OperarDetalles | ||
€97,309.58 | -1.94% | €17.86K | €12.36B | OperarDetalles | ||
€36.25 | -3.38% | €13.68M | €12.10B | OperarDetalles | ||
€0.3416 | -2.68% | €3.75M | €10.70B | OperarDetalles | ||
€2.98 | -3.09% | €10.42M | €10.49B | OperarDetalles | ||
€3,835.66 | -1.06% | €14.45K | €9.94B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.01% | €406.55K | €9.84B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%