Mercado
BTC cotizaba a USD 115,973.9, un 0.59% menos en el día, en un rango de USD 114,666 a USD 116,987.5, y ETH estaba en USD 4,304.12, un 2.41% menos en el día, en un rango de USD 4,226 a USD 4,411. En términos de estrategia a corto plazo, BTC recomienda una colocación en torno a los USD 114,666 con un objetivo de USD 117,000 y un stop loss de USD 113,000, mientras que ETH se puede comprar cerca de USD 4,226 con un objetivo de USD 4,450 y un stop loss de USD 4,100. La asignación de posición recomendada es 50% BTC, 30% ETH y 20% efectivo. Es necesario prestar atención a los desarrollos políticos y tecnológicos en la segunda mitad de 2025. En general, el sentimiento del mercado se ha vuelto neutral y existe el riesgo de una corrección a corto plazo, pero los fondos siguen fluyendo hacia las principales monedas, y se debería hacer una asignación flexible a medio y largo plazo para hacer frente a los riesgos políticos y externos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.86 | +0.27% | €2.20M | €1.77B | OperarDetalles | ||
€98,553.13 | -0.25% | €564.03M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€3,631.42 | -0.75% | €715.84M | €438.34B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +1.14% | €67.95M | €152.89B | OperarDetalles | ||
€0.8563 | -0.021% | €73.69B | €143.04B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€718.71 | +0.7% | €7.39M | €100.10B | OperarDetalles | ||
€154.21 | -0.81% | €79.33M | €83.28B | OperarDetalles | ||
€0.8563 | +0.01% | €10.29M | €58.55B | OperarDetalles | ||
€0.005989 | -8.20% | €65.06K | €53.90B | OperarDetalles | ||
€3,616.58 | -0.59% | €14.83K | €31.92B | OperarDetalles | ||
€0.7884 | +0.2% | €12.57M | €28.73B | OperarDetalles | ||
€0.2986 | +0.3% | €9.86M | €28.27B | OperarDetalles | ||
€0.186 | -2.33% | €28.94M | €28.01B | OperarDetalles | ||
€20.65 | -1.59% | €32.23M | €14.00B | OperarDetalles | ||
€98,429.40 | -0.39% | €24.05K | €12.50B | OperarDetalles | ||
€36.17 | -3.68% | €15.60M | €12.07B | OperarDetalles | ||
€0.3473 | -0.17% | €3.82M | €10.87B | OperarDetalles | ||
€3.01 | -1.24% | €9.06M | €10.60B | OperarDetalles | ||
€3,862.91 | -1.33% | €16.97K | €10.00B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -- | €634.79K | €9.79B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%