Principales monedas en Margin por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Margin por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Margin es de €25.85B, con un cambio del +2.07% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Margin monedas es de €88.34M, con un cambio del +0.1% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Margin criptomonedas en la lista de monedas 616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,084.35 | +0.81% | €606.16M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€2.54 | +2.38% | €64.37M | €151.32B | OperarDetalles | ||
€754.39 | +5.04% | €10.02M | €105.07B | OperarDetalles | ||
€160.52 | +4.55% | €109.61M | €86.71B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | -- | €11.28M | €57.91B | OperarDetalles | ||
€0.3035 | +0.88% | €11.88M | €28.74B | OperarDetalles | ||
€0.1903 | +3.98% | €50.15M | €28.66B | OperarDetalles | ||
€0.7592 | +2.59% | €11.48M | €27.67B | OperarDetalles | ||
€22.73 | +11.19% | €32.19M | €15.41B | OperarDetalles | ||
€0.349 | +2.68% | €5.01M | €10.93B | OperarDetalles | ||
€3.06 | +3.01% | €14.19M | €10.75B | OperarDetalles | ||
€480.34 | +0.85% | €2.67M | €9.56B | OperarDetalles | ||
€0.2076 | +2.93% | €9.95M | €8.80B | OperarDetalles | ||
€20.15 | +3.52% | €2.92M | €8.51B | OperarDetalles | ||
€100.16 | +1.54% | €6.95M | €7.63B | OperarDetalles | ||
€8.19 | -0.98% | €122.99K | €7.56B | OperarDetalles | ||
€2.81 | +1.32% | €1.71M | €7.22B | OperarDetalles | ||
€0.00001081 | +2.56% | €11.70M | €6.37B | OperarDetalles | ||
€9.11 | +5.35% | €3.93M | €5.47B | OperarDetalles | ||
€3.34 | +3.17% | €7.70M | €5.08B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.