Marchés
Le BTC se négocie actuellement à 112 806,9 $, en baisse de 2,32 % en 24 heures, dans une fourchette de 115 660,1 $ à 110 594,7 $, avec un support à 110 000 $ et une résistance à 115 000 $. L’ETH était à 4 721,59 $, en baisse de 1,39 %, dans une fourchette de 4 956,83 $ à 4 671,70 $, avec un support à 4 600 $ et une résistance à 4 800 $. La liquidité globale est bonne, l’écart entre les cours acheteur et vendeur est faible et il n’y a pas d’opportunités d’arbitrage. Les fonds continuent d’affluer vers le BTC et l’ETH, les institutions sont haussières et le sentiment des particuliers est relativement neutre. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.86 | -2.63% | €3.60M | €1.77B | TraderDétails | ||
€96,577.48 | -2.17% | €917.33M | €1.92T | TraderDétails | ||
€4,039.02 | -1.33% | €832.36M | €487.53B | TraderDétails | ||
€2.58 | -1.11% | €76.56M | €153.70B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.021% | €88.89B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€749.01 | -0.61% | €8.11M | €104.32B | TraderDétails | ||
€177.97 | -1.14% | €165.17M | €96.18B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.02% | €10.06M | €57.70B | TraderDétails | ||
€0.006092 | +5.99% | €72.91K | €54.83B | TraderDétails | ||
€4,029.47 | -1.25% | €21.81K | €35.31B | TraderDétails | ||
€0.1971 | -2.92% | €56.16M | €29.68B | TraderDétails | ||
€0.3055 | -1.71% | €10.26M | €28.92B | TraderDétails | ||
€0.7865 | -0.07% | €14.83M | €28.68B | TraderDétails | ||
€22.09 | -0.63% | €20.54M | €14.98B | TraderDétails | ||
€39.60 | +4.16% | €19.10M | €13.21B | TraderDétails | ||
€96,691.48 | -2.08% | €130.21K | €12.28B | TraderDétails | ||
€3.14 | -1.60% | €14.42M | €11.04B | TraderDétails | ||
€0.3477 | -2.00% | €4.62M | €10.90B | TraderDétails | ||
€4,196.58 | -6.09% | €235.93K | €10.68B | TraderDétails | ||
€0.8558 | -0.01% | €252.89K | €10.33B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%