Top Couche 2 (L2) des cryptomonnaies
Explorez les Couche 2 (L2) cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 41 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3376 | -0.23% | €6.16M | €1.73B | TraderDétails | ||
€0.1839 | +5.18% | €1.35M | €1.66B | TraderDétails | ||
€0.5868 | +1.46% | €7.71M | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.4353 | -0.15% | €378.75K | €823.15M | TraderDétails | ||
€0.1012 | -0.08% | €1.79M | €388.35M | TraderDétails | ||
€0.1111 | -0.97% | €964.16K | €294.61M | TraderDétails | ||
€0.02 | +0.21% | €124.92K | €162.95M | TraderDétails | ||
€0.01716 | -0.55% | €79.27K | €99.12M | TraderDétails | ||
€0.0713 | +1.25% | €235.17K | €88.84M | TraderDétails | ||
€13.14 | -0.58% | €201.97K | €85.43M | TraderDétails | ||
€0.08764 | -0.44% | €1.09M | €82.59M | TraderDétails | ||
€0.1794 | +0.38% | €282.02K | €76.03M | TraderDétails | ||
€0.03533 | -6.05% | €809.29K | €70.67M | TraderDétails | ||
€0.03116 | +1.63% | €12.90M | €68.40M | TraderDétails | ||
€0.372 | -2.75% | €4.77M | €62.83M | TraderDétails | ||
€0.2542 | +1.31% | €264.18K | €48.31M | TraderDétails | ||
€1.59 | -1.63% | €1.91M | €36.31M | TraderDétails | ||
€0.006417 | +0.55% | €240.06K | €36.22M | TraderDétails | ||
€0.1566 | +0.01% | €584.70K | €21.97M | TraderDétails | ||
€0.04551 | -5.70% | €288.83K | €19.35M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%