Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19592 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,705.96 | -0.27% | €663.99M | €1.96T | TraderDétails | ||
€3,139.33 | -0.41% | €644.56M | €378.94B | TraderDétails | ||
€2.54 | -3.06% | €37.23M | €150.99B | TraderDétails | ||
€0.8642 | +0.0063% | €60.03B | €141.57B | AcheterDétails | ||
€658.10 | +0.32% | €7.78M | €91.66B | TraderDétails | ||
€141.94 | -1.99% | €31.95M | €76.43B | TraderDétails | ||
€0.8642 | -- | €14.62M | €55.83B | TraderDétails | ||
€0.00434 | +7.86% | €223.35K | €39.06B | TraderDétails | ||
€3,135.83 | -0.46% | €99.26K | €27.88B | TraderDétails | ||
€0.2882 | +0.15% | €10.66M | €27.29B | TraderDétails | ||
€0.1736 | -1.61% | €24.29M | €26.11B | TraderDétails | ||
€0.6288 | -1.62% | €7.34M | €22.75B | TraderDétails | ||
€98,622.56 | -0.28% | €69.95K | €12.51B | TraderDétails | ||
€32.61 | -2.15% | €25.19M | €10.88B | TraderDétails | ||
€0.34 | -2.42% | €7.29M | €10.62B | TraderDétails | ||
€2.96 | -1.37% | €18.10M | €10.40B | TraderDétails | ||
€484.19 | -0.01% | €8.73M | €9.63B | TraderDétails | ||
€14.21 | -1.23% | €7.52M | €9.63B | TraderDétails | ||
€0.2134 | +0.9% | €30.36M | €9.04B | TraderDétails | ||
€3,359.44 | -0.31% | €78.00K | €8.80B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%
Si le Bitcoin dépasse 115 000 $, l'intensité de la liquidation des ordres short sur les CEX principaux atteindra 694 millions.Lido : La SEC américaine a clairement défini que le staking liquide n'est pas un actif de sécurité, ce qui aide à favoriser l'adoption par les institutions et le développement de l'écosystème de la Finance décentralisée.