Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19602 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002171 | -0.26% | €15.76 | €217.16K | Détails | ||
€0.0007855 | +2.29% | €5.36 | €62.23K | Détails | ||
€0.0000005785 | -5.42% | €1.90K | €225.65K | Détails | ||
€0.0000002375 | -0.054% | €1.00 | €20.78K | Détails | ||
-- | -41.63% | €9.99K | -- | Détails | ||
€2.47 | +0.33% | €5.65K | €1.32M | Détails | ||
€0.000008983 | +0.073% | €376.37 | €8.98K | Détails | ||
€0.0000009551 | -- | €1.95 | €9.55K | Détails | ||
€0.00001929 | +32.35% | €124.06 | -- | Détails | ||
€0.2609 | -0.18% | €78.24 | €8.69K | Détails | ||
€0.00002756 | -- | €477.05 | €826.88 | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.111 | +0.78% | €10.40 | €11.10 | Détails | ||
-- | -0.035% | €451.78 | -- | Détails | ||
€0.9465 | -0.019% | €65.40K | €9.46B | Détails | ||
€0.000002684 | -0.99% | €3.99K | €1.12M | Détails | ||
€0.1934 | -0.1% | €269.39K | €35.63M | Détails | ||
€0.03456 | -0.03% | €51.84 | €345.63K | Détails | ||
€0.8717 | -- | €2.24 | €1.01M | Détails | ||
€0.001994 | +0.16% | €747.88 | €22.53K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Au cours des dernières 24 heures, Uniswap a généré des revenus de 3,27 millions de dollars, se classant ainsi troisième du tableau des revenus en chiffrement.Les utilisateurs de FTX renforcent leur poursuite, affirmant que le cabinet d'avocats Fenwick & West est le "moteur clé" de leur affaire de fraude.