Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.213 | -2.24% | €9.91M | €9.03B | TraderDétails | ||
€20.35 | -3.18% | €5.21M | €8.59B | TraderDétails | ||
€101.07 | -2.68% | €9.27M | €7.70B | TraderDétails | ||
€2.96 | -0.85% | €1.66M | €7.60B | TraderDétails | ||
€8.07 | -2.38% | €125.56K | €7.45B | TraderDétails | ||
€0.00001101 | -1.17% | €2.96M | €6.48B | TraderDétails | ||
€9.34 | -1.06% | €7.73M | €5.61B | TraderDétails | ||
€3.35 | -2.07% | €8.64M | €5.11B | TraderDétails | ||
€0.1283 | -3.49% | €812.41K | €4.15B | TraderDétails | ||
€0.6087 | -3.16% | €9.83M | €4.03B | TraderDétails | ||
€0.00000936 | -2.40% | €5.71M | €3.93B | TraderDétails | ||
€250.27 | -6.23% | €5.87M | €3.80B | TraderDétails | ||
€1.08 | +6.78% | €3.95M | €3.66B | TraderDétails | ||
€0.854 | -0.04% | €439.82K | €3.45B | TraderDétails | ||
€313.65 | -4.38% | €3.13M | €3.01B | TraderDétails | ||
€18.93 | -1.71% | €5.76M | €2.90B | TraderDétails | ||
€2.31 | -3.12% | €3.76M | €2.88B | TraderDétails | ||
€3.97 | -2.86% | €3.29M | €2.72B | TraderDétails | ||
€0.8414 | -3.26% | €3.70M | €2.65B | TraderDétails | ||
€0.3244 | -1.10% | €7.68M | €2.54B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%
Baleine « définir d'abord 10 grands objectifs » Entrer en long Ethereum, pertes non réalisées actuelles de plus de 640 000 dollars.Perspectives macroéconomiques de la semaine prochaine : Powell "guerre" contre les attentes de baisse des taux de marché, La Réserve fédérale (FED) publie le compte rendu de sa réunion sur la politique monétaire.