Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€9.24 | -2.00% | €34.51K | €172.69M | TraderDétails | ||
€0.293 | +1.93% | €236.55K | €169.59M | TraderDétails | ||
€0.001691 | +2.85% | €742.43K | €168.22M | TraderDétails | ||
€0.3332 | +1.96% | €555.92K | €167.53M | TraderDétails | ||
€0.4382 | +11.54% | €323.59K | €167.47M | TraderDétails | ||
€7.97 | +2.37% | €565.58K | €167.46M | TraderDétails | ||
€0.171 | +3.32% | €1.42M | €166.78M | TraderDétails | ||
€4,856.43 | +0.96% | €23.87K | €164.33M | TraderDétails | ||
€0.08205 | +0.96% | €1.23M | €164.10M | TraderDétails | ||
€2.88 | -0.52% | €588.79K | €164.00M | TraderDétails | ||
€0.07946 | +1.16% | €502.45K | €162.10M | TraderDétails | ||
€5.79 | +0.65% | €939.56K | €161.13M | TraderDétails | ||
€1.50 | +0.15% | €2.52M | €159.98M | TraderDétails | ||
€0.005679 | +8.91% | €1.26M | €158.67M | TraderDétails | ||
€0.02921 | +9.60% | €732.46K | €157.05M | TraderDétails | ||
€10.25 | +1.88% | €12.25K | €155.40M | TraderDétails | ||
€0.001661 | +1.09% | €16.40K | €154.45M | TraderDétails | ||
€1.42 | +2.73% | €628.69K | €153.43M | TraderDétails | ||
€0.0008572 | +5.95% | €25.63K | €152.26M | TraderDétails | ||
€0.002705 | +1.50% | €3.79K | €151.58M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%
PDG de BTCS : La divulgation fréquente des informations sur les holdings en chiffrement n'est pas nécessairement conforme aux intérêts des actionnairesLe volume des transactions off-chain de X Layer au cours des 24 dernières heures a atteint 42,87 millions de dollars, avec une hausse de 253% par rapport à la période précédente.