Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1266 | +1.17% | €25.40K | €369.86M | TraderDétails | ||
€12.93 | +5.23% | €106.22K | €369.28M | TraderDétails | ||
€0.0000009167 | +3.44% | €2.68M | €358.06M | TraderDétails | ||
€6.19 | +0.89% | €126.13K | €353.69M | TraderDétails | ||
€0.3222 | +0.53% | €367.83K | €348.96M | TraderDétails | ||
€0.00404 | +13.41% | €5.43M | €348.75M | TraderDétails | ||
€0.5608 | +2.89% | €401.85K | €347.27M | TraderDétails | ||
€0.00001719 | +3.03% | €861.15K | €342.39M | TraderDétails | ||
€0.000000808 | +8.29% | €163.99K | €339.93M | TraderDétails | ||
€0.1355 | +4.10% | €4.42M | €338.83M | TraderDétails | ||
€0.006571 | +5.33% | €1.14M | €337.37M | TraderDétails | ||
€0.03439 | +3.61% | €690.56K | €336.69M | TraderDétails | ||
€1.99 | +4.59% | €222.49K | €331.43M | TraderDétails | ||
€0.02904 | +7.49% | €1.43M | €331.32M | TraderDétails | ||
€0.06983 | +7.94% | €4.09M | €329.78M | TraderDétails | ||
€0.7037 | -5.84% | €2.82M | €319.95M | TraderDétails | ||
€0.4524 | +2.07% | €236.20K | €313.61M | TraderDétails | ||
€0.2205 | +5.29% | €620.65K | €307.81M | TraderDétails | ||
€0.6432 | +1.92% | €2.74M | €303.23M | TraderDétails | ||
€0.004026 | +1.04% | €520.87K | €300.41M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.