Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1482 | -2.19% | €47.95K | €310.52M | TraderDétails | ||
€0.6804 | +0.51% | €1.39M | €309.02M | TraderDétails | ||
€116.06 | -2.17% | €208.23K | €306.36M | TraderDétails | ||
€0.4907 | +0.45% | €1.01M | €304.73M | TraderDétails | ||
€1.09 | -0.81% | €2.16M | €302.42M | TraderDétails | ||
€0.00005332 | -1.00% | €89.44K | €299.02M | TraderDétails | ||
€0.0832 | +14.26% | €21.97M | €291.21M | TraderDétails | ||
€0.02941 | +1.18% | €125.89K | €291.21M | TraderDétails | ||
€0.004193 | -3.56% | €3.16M | €289.33M | TraderDétails | ||
€0.003791 | +1.94% | €456.62K | €282.89M | TraderDétails | ||
€0.6777 | -1.93% | €21.57K | €282.38M | TraderDétails | ||
€0.2852 | -0.83% | €5.93M | €279.50M | TraderDétails | ||
€0.5855 | -2.41% | €1.04M | €273.11M | TraderDétails | ||
€0.003218 | +0.37% | €42.65K | €271.07M | TraderDétails | ||
€0.0006276 | +0.91% | €6.07M | €264.04M | TraderDétails | ||
€0.7979 | -0.82% | €1.39M | €262.43M | TraderDétails | ||
€5.88 | -0.47% | €121.08K | €254.45M | TraderDétails | ||
€14.99 | -1.75% | €12.75K | €254.18M | TraderDétails | ||
€0.01446 | -1.03% | €4.32M | €253.99M | TraderDétails | ||
€0.002845 | -1.13% | €2.78M | €252.91M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%