Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19592 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€5.06 | +3.36% | €1.02M | €357.51M | TraderDétails | ||
€0.0184 | -0.37% | €266.91K | €352.45M | TraderDétails | ||
€6.15 | +0.78% | €171.50K | €351.55M | TraderDétails | ||
€12.32 | +3.35% | €201.00K | €351.25M | TraderDétails | ||
€0.00001746 | +1.82% | €192.36K | €347.50M | TraderDétails | ||
€0.2908 | +2.26% | €1.38M | €345.17M | TraderDétails | ||
€0.1593 | -0.56% | €354.72K | €333.64M | TraderDétails | ||
€0.1122 | +128.32% | €150.05K | €327.66M | TraderDétails | ||
€1.94 | +3.03% | €278.16K | €324.55M | TraderDétails | ||
€0.033 | +2.53% | €424.82K | €321.97M | TraderDétails | ||
€0.04384 | +2.87% | €910.41K | €317.11M | TraderDétails | ||
€0.6885 | +3.00% | €2.70M | €312.51M | TraderDétails | ||
€0.9682 | +4.63% | €6.91M | €308.11M | TraderDétails | ||
€0.06497 | +3.69% | €1.71M | €305.26M | TraderDétails | ||
€0.2176 | +7.22% | €854.94K | €303.73M | TraderDétails | ||
€0.4366 | +3.02% | €405.92K | €302.66M | TraderDétails | ||
€0.005874 | +2.96% | €868.22K | €301.61M | TraderDétails | ||
€0.112 | +2.07% | €803.07K | €296.85M | TraderDétails | ||
€0.2925 | +3.60% | €168.85K | €296.06M | TraderDétails | ||
€0.118 | +6.15% | €6.44M | €295.10M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%