Top des actifs BRC-20 par capitalisation boursière
Liste des actifs BRC-20 les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins BRC-20 est de €184.23M, avec une variation de -1.42% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs BRC-20 est de €7.93M, soit une variation de +0.06% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 91 comprend BRC-20 cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.007416 | +0.24% | €80.09 | €155.75K | Détails | ||
€0.007364 | -5.13% | €4.68K | €154.65K | Détails | ||
€0.0001457 | +8.63% | €31.93K | €145.77K | Détails | ||
€0.005402 | +0.12% | €187.29 | €113.45K | Détails | ||
€0.001039 | -- | -- | €103.97K | Détails | ||
€0.0000001841 | +41.28% | €79.14K | €77.40K | Détails | ||
€0.003384 | -0.11% | €6.10 | €71.08K | Détails | ||
€0.002787 | -0.029% | €50.17 | €69.68K | Détails | ||
€0.00291 | -24.83% | €53.27K | €61.11K | Détails | ||
€0.0000000001206 | -0.87% | €2.71 | €50.74K | Détails | ||
€0.0004956 | -21.75% | €38.58K | €49.56K | Détails | ||
€0.00001828 | +0.00016% | €27.54K | €38.40K | Détails | ||
€0.0005501 | -2.90% | €18.89K | €11.55K | Détails | ||
€0.001511 | -8.78% | €55.93K | €6.30K | Détails | ||
€0.0001507 | -20.90% | €4.99K | €3.16K | Détails | ||
€0.03479 | -0.03% | €52.18 | €347.91K | Détails | ||
€0.001439 | +0.11% | €9.09 | €287.99K | Détails | ||
€0.000005587 | -1.06% | €17.56 | €5.02K | Détails | ||
€0.04407 | -0.013% | €107.81K | -- | Détails | ||
€0.0001485 | +0.086% | €94.48K | €312.00K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%
JD répond aux rumeurs concernant sa "sortie du secteur des stablecoins" : il s'agit de rumeurs, il se prépare à demander une licence.Le fonds de pension du Michigan a augmenté sa participation dans l'ETF Bitcoin d'Ark au deuxième trimestre, avec une valeur de holdings d'environ 10,7 millions de dollars.